Es un seguro de vida individual de bajo costo, enfocado a la población más vulnerable de la sociedad, diseñado de acuerdo con las necesidades de protección y capacidad de pago, en este caso de los socios de las cooperativas, con cobertura de fallecimiento por accidente o enfermedad, que permite romper el desequilibrio económico que se genera cuando un socio fallece.
Especificaciones del seguro
Edades elegibles de contratación de 18 a 69 años.
Elección de sumas aseguradas de 25,000 a 100,000.
Es un producto de muy bajo costo, con esquema de pago anual.
Edad máxima para renovación hasta los 99 años.
Tabulador de sumas aseguradas
Suma asegurada | 0 a 64 años | 65 a 69 años | 70 a 74 años | 75 a 79 años | 80 a 84 años | 85 a 89 años | 90 a 94 años | 95 a 99 años |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$25,000.00 | $125.00 | $500.00 | $750.00 | $1,000.00 | $1,250.00 | $1,500.00 | $1,750.00 | $2,000.00 |
$30,000.00 | $150.00 | $600.00 | $900.00 | $1,200.00 | $1,500.00 | $1,800.00 | $2,100.00 | $2,400.00 |
$35,000.00 | $175.00 | $700.00 | $1,050.00 | $1,400.00 | $1,750.00 | $2,100.00 | $2,450.00 | $2,800.00 |
$40,000.00 | $200.00 | $800.00 | $1,200.00 | $1,600.00 | $2,000.00 | $2,400.00 | $2,800.00 | $3,200.00 |
$45,000.00 | $225.00 | $900.00 | $1,350.00 | $1,800.00 | $2,250.00 | $2,700.00 | $3,150.00 | $3,600.00 |
$50,000.00 | $250.00 | $1,000.00 | $1,500.00 | $2,000.00 | $2,500.00 | $3,000.00 | $3,500.00 | $4,000.00 |
$55,000.00 | $275.00 | $1,100.00 | $1,650.00 | $2,200.00 | $2,750.00 | $3,300.00 | $3,850.00 | $3,400.00 |
$60,000.00 | $300.00 | $1,200.00 | $1,800.00 | $2,400.00 | $3,000.00 | $3,600.00 | $4,200.00 | $4,800.00 |
$65,000.00 | $325.00 | $1,300.00 | $1,950.00 | $2,600.00 | $3,250.00 | $3,900.00 | $4,550.00 | $5,200.00 |
$70,000.00 | $350.00 | $1,400.00 | $2,100.00 | $2,800.00 | $3,500.00 | $4,200.00 | $4,900.00 | $5,600.00 |
$75,000.00 | $375.00 | $1,500.00 | $2,2250.0 | $3,000.00 | $3,750.00 | $4,500.00 | $5,250.00 | $6,000.00 |
$80,000.00 | $400.00 | $1,600.00 | $2,400.00 | $3,200.00 | $4,000.00 | $4,800.00 | $5,600.00 | $6,400.00 |
$85,000.00 | $425.00 | $1,700.00 | $2,550.00 | $3,400.00 | $4,250.00 | $5,100.00 | $5,950.00 | $6,800.00 |
$90,000.00 | $450.00 | $1,800.00 | $2,700.00 | $3,600.00 | $4,500.00 | $5,400.00 | $6,300.00 | $7,200.00 |
$95,000.00 | $475.00 | $1,900.00 | $2,850.00 | $3,800.00 | $4,750.00 | $5,700.00 | $6,650.00 | $7,600.00 |
$100,000.00 | $500.00 | $2,000.00 | $3,000.00 | $4,000.00 | $5,000.00 | $6,000.00 | $7,000.00 | $8,000.00 |
Aseguradora participante: General de seguros
Requisitos
1Ser socio de alguna de las cooperativas afiliada a PROBEAS.
2Presentar alguna identificación oficial vigente.
3Tener una edad menor a los 70 años.
Requisitos para menores
1El padre o tutor deberá contar con un número de póliza activa en alguna cooperativa afiliada a PROBEAS.
2Presentar acta de nacimiento para comprobar parentesco.
Menores ahorradores
Renovación
Edad máxima de renovación es hasta los 99 años. Aplica tabulador.
El aumento de la prima por renovación aplica a partir de los 65 años.
El costo de la prima es definido por la aseguradora, calculada por quinquenio, en función a la probabilidad de fallecimiento de la población asegurable, a mayor edad, mayor el costo a pagar.
Puedes renovar desde 60 días antes del fin de tu vigencia para que continues protegido.
Los trámites de renovación deberán realizarse por el socio titular.
Toda renovación de póliza del seguro se emitirá con las mismas condiciones en las que fue contratada inicialmente.