Es un seguro que protege los activos de la entidad contra las pérdidas o daños causados por riesgos de incendio, fenómenos hidrometeorológicos, terremoto y/o erupción volcánica y responsabilidad civil, así como el robo con violencia de dinero y otros activos.
Especificaciones del producto
Suma asegurada: De acuerdo con los valores declarados.
Deducible y coaseguro: Según la cobertura afectada.
Vigencia de póliza: Anual.
Cobertura | Descripción |
---|---|
Daños a edificio y contenidos | Protección integral para construcciones, muebles, herramientas y bienes necesarios para la operación del negocio contra incendios y riesgos adicionales. |
Fenómenos hidrometeorológicos | Cobertura contra daños al edificio y sus contenidos por avalanchas de lodo, granizo, huracanes, inundaciones, marejadas, nevadas y vientos tempestuosos. |
Terremoto y/o erupción volcánica | Protección contra daños materiales al edificio y contenidos por terremotos y erupciones volcánicas. |
Responsabilidad civil | Cobertura para resarcir daños a terceros en bienes o personas causados por las actividades empresariales o uso de inmuebles. |
Pérdidas consecuenciales | Protección contra pérdidas económicas por paralización o entorpecimiento de actividades debido a incendios, rayos y riesgos relacionados. |
Rotura de cristales | Cobertura de pérdidas o daños a cristales por rotura accidental o eventos asegurados. |
Anuncios luminosos | Protección contra daños accidentales a pantallas electrónicas, anuncios y carteles. |
Robo con violencia y/o asalto | Cobertura de pérdidas por robo con violencia y daños al inmueble. |
Dinero y valores | Protección contra pérdidas de dinero en efectivo por robo con violencia o asalto, tanto en el negocio como durante su transporte. |
Equipo electrónico | Cobertura de daños o robo de equipos e instalaciones electrónicas y electromagnéticas en operación. |
Beneficios
Deducible bajo
Ante pérdidas de dinero en efectivo por robo con violencia y asalto de la entidad aún ante el alto riesgo que esto representa.
Costos y condiciones preferenciales
Diferencia de los que se encuentran en el mercado.
Agilidad de pago ante perdidas de dinero en efectivo
Pagamos en 7 días máximo las pérdidas de dinero en efectivo, una vez que recibimos la documentación completa.
Asesoría y acompañamiento de PROBEAS
Adicional a la atención que te brinda la aseguradora.